| # | 球员 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Sinner🇮🇹 | 11,830 | — |
| 2 | C. Alcaraz🇪🇸 | 9,210 | — |
| 3 | N. Djokovic🇷🇸 | 8,645 | ▲1 |
| 4 | D. Medvedev🇷🇺 | 7,290 | ▼1 |
| 5 | A. Rublev🇷🇺 | 5,910 | — |
| 6 | S. Tsitsipas🇬🇷 | 5,475 | ▲1 |
| 7 | H. Rune🇩🇰 | 4,930 | ▼1 |
| 8 | F. Auger-Aliassime🇨🇦 | 4,360 | — |
| 9 | T. Fritz🇺🇸 | 4,110 | ▲2 |
| 10 | C. Ruud🇳🇴 | 3,985 | ▼1 |
上升1位,蒙特卡洛后积分+360
稳居第一,领先优势扩大至2620分
闯入TOP9,创个人排名新高
红土赛季首站表现稳健
📸 2025蒙特卡洛大师赛 · 中央球场
ATP即时排名根据过去52周球员在四大满贯、大师赛、ATP巡回赛等赛事中获得的积分计算。每周一更新,红土赛季开始后排名变动频繁。
📊 实时看点: 阿尔卡拉斯若赢得巴塞罗那冠军,将缩小与辛纳的积分差距至1500分以内。